別表第三 平成28年1月1日以後の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(法第二十九条関係)

賞与の金 額に乗ず べき率
扶    養    親    族    等    の    数
0 人1 人2 人3 人4 人5 人6 人7人以上
前 月 の 社 会 保 険 料 等 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額前月の社会保険 料等控除後の 給与等の金額
以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満
千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円千円
0.000%68千円未満94千円未満133千円未満171千円未満210千円未満243千円未満275千円未満308千円未満241241
2.042% 68 79 94 243 133 269 171 295 210 300 243 300 275 333 308 372    
4.084% 79 252 243 282 269 312 295 345 300 378 300 406 333 431 372 456    
6.126% 252 300 282 338 312 369 345 398 378 424 406 450 431 476 456 502    
8.168% 300 334 338 365 369 393 398 417 424 444 450 472 476 499 502 527    
10.210% 334 363 365 394 393 420 417 445 444 470 472 496 499 525 527 553   241
12.252% 363 395 394 422 420 450 445 477 470 504 496 531 525 559 553 588    
14.294% 395 426 422 455 450 484 477 513 504 543 531 574 559 604 588 632    
16.336% 426 550 455 550 484 550 513 557 543 592 574 622 604 652 632 683    
18.378% 550 668 550 689 550 708 557 724 592 739 622 754 652 769 683 784    
20.420% 668 713 689 734 708 755 724 776 739 797 754 818 769 840 784 862 241 301
22.462% 713 745 734 767 755 789 776 811 797 833 818 856 840 879 862 902    
24.504% 745 779 767 802 789 825 811 849 833 874 856 898 879 922 902 947    
26.546% 779 823 802 846 825 870 849 894 874 919 898 945 922 970 947 996    
28.588% 823 877 846 903 870 928 894 954 919 979 945 1,005 970 1,034 996 1,062    
30.630% 877 940 903 968 928 995 954 1,025 979 1,056 1,005 1,086 1,034 1,116 1,062 1,147 301 531
32.672% 940 1,328 968 1,352 995 1,376 1,025 1,401 1,056 1,425 1,086 1,450 1,116 1,474 1,147 1,498    
35.735% 1,328 1,540 1,352 1,568 1,376 1,596 1,401 1,624 1,425 1,653 1,450 1,681 1,474 1,709 1,498 1,738    
38.798% 1,540 2,667 1,568 2,691 1,596 2,715 1,624 2,738 1,653 2,762 1,681 2,786 1,709 2,810 1,738 2,833 531 1,138
41.861% 2,667 3,556 2,691 3,588 2,715 3,620 2,738 3,651 2,762 3,683 2,786 3,715 2,810 3,746 2,833 3,778    
45.945% 3,556千円以上 3,588千円以上 3,620千円以上 3,651千円以上 3,683千円以上 3,715千円以上 3,746千円以上 3,778千円以上 1,138千円以上